| Capacité | Professionnel | Projet | Site | Édition Lite | Essai gratuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation | Win, Mac | Win, Mac | Win, Mac | Win | Win, Mac |
| Nombre d'utilisateurs / licence | 1 | 1 | Illimité / 1 IP publique | 1 | 1 |
| Word | oui | oui | oui | oui | oui |
| Excel | oui | oui | oui | oui | oui |
| PowerPoint | oui | oui | oui | oui | oui |
| Visio * | oui | oui | oui | oui | oui |
| Text (csv, txt, html) | oui | oui | oui | oui | oui |
| RTF * | oui | oui | oui | oui | oui |
| Rechercher Remplacer Images | oui | oui | oui | oui | oui (avec filigrane) |
| Nombre de documents | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Win - 10, Mac - 5 |
| Nombre de substitutions par opération | Illimité | Illimité | Illimité | 10 | Illimité |
| Charger les substitutions depuis un modèle (Excel, csv) | oui | oui | oui | non | 5 |
| Copier des en-têtes et pieds de page entiers d'autres documents | oui | oui | oui | non | oui |
| Extraire les images de Word, Excel, PowerPoint | oui | oui | oui | oui (avec filigrane) | oui (avec filigrane) |
| Extraire graphiques et diagrammes d'Excel * | oui | oui | oui | oui (avec filigrane) | oui (avec filigrane) |
| Remplacement de police global | oui | oui | oui | oui | oui |
| Support multilingue Unicode (chinois, coréen, etc.) | oui | oui | oui | oui | oui |
| Convertir en PDF * | oui | oui | oui | oui (avec filigrane) | oui (avec filigrane) |
| Centre de chaîne de connexion * | oui | oui | oui | non | non |
| Propriétés du document | oui | oui | oui | oui | oui |
| Nombre de substitutions de propriétés de document par opération | Illimité | Illimité | Illimité | 5 | 2 |
| Effacement des propriétés du document | Illimité | Illimité | Illimité | non | non |
| Copier le script VB (Excel) | Illimité | Illimité | Illimité | non | non |
* Windows uniquement